MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC-2814867參數(shù)
更新時間:2022-06-14 點(diǎn)擊量:894
隔離放大器 - MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC
2814867/290526
MCR信號放大器,用于模擬量信號的倍增和電氣隔離,未組態(tài)
| 產(chǎn)品類型 | 信號倍增器 |
| 通道數(shù)目 | 2 |
| 通道數(shù)目 | 2 (1個輸入,2個輸出) |
| 輸入和輸出之間的電流隔離 | 是 |
| 截止頻率(3dB) | 30 Hz |
| 額定條件下的最大功耗 | 15 mW |
| 測試電壓,輸入/輸出/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保護(hù)電路 | 瞬態(tài)保護(hù) |
| 階躍響應(yīng)(10-90%) | 12 ms |
| 最大溫度系數(shù) | < 0.015 %/K |
| 溫度系數(shù),典型值 | 0.0075 %/K |
| 最大傳輸誤差 | ≤ 0.15 % (終值的) |
| 典型傳輸誤差 | 0.05 % (終值的) |
| 電源 |
| 電源電壓范圍 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大電流耗量 | < 25 mA |
| 信號 |
| 輸入說明 | 電流輸入 |
| 輸入數(shù)目 | 1 |
| 可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
| 電流輸入信號 | 0 mA ... 24 mA (每步幅0.1mA自由設(shè)置) |
| 最大電流輸入信號 | 50 mA |
| 輸入電流的輸入電阻 | 50 Ω |
| 電壓量程 | 最小 4 V |
| 電流量程 | 最小 8 mA |
| 信號 |
| 輸入說明 | 電壓輸入 |
| 可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
| 電壓輸入信號 | 0 V ... 12 V (每步幅0.1V自由設(shè)置) |
| 最大電壓輸入信號 | 30 V |
| 輸入電壓的輸入電阻 | 200 kΩ |
| 電壓量程 | 最小 4 V |
| 電流量程 | 最小 8 mA |
| 信號: |
| 輸出名稱 | 電流輸出 |
| 輸出數(shù)目 | 2 |
| 可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
| 電壓輸出信號 | 0 V DC ... 10 V DC |
| 2 V DC ... 10 V DC |
| 0 V DC ... 5 V DC |
| 1 V DC ... 5 V DC |
| 電流輸出信號 | 參見訂貨代碼/組態(tài)表 |
| 最大電流輸出信號 | 35 mA |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 600 Ω |
| 信號: |
| 輸出名稱 | 電源輸出 |
| 可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
| 電壓輸出信號 | 參見訂貨代碼/組態(tài)表 |
| 最大電壓輸出信號 | 15 V |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | ≥ 10 kΩ |